Nos tarifs
Service | Détails | Tarif | Prix moyen des pièces |
---|
Diagnostic | GRATUIT |
Réglage des freins | Tension des câbles, réglage des étriers | 10 € |
Réglage des vitesses | Tension des câbles, réglage des butées et indexation | 15 € |
Changement de chambre à air/pneu | Pose et vérification | 10 € | 5-10 € (chambre à air) / 15-30 € (pneu) |
Changement patins de frein | Pose et ajustement des patins de frein | 10 € | 5-15 € |
Changement de chaîne | Dépose, pose et lubrification | 15 € | 10-30 € |
Service | Détails | Tarif main d'oeuvre | Prix moyen des pièces |
---|
Changement de roue | Remontage pneu, cassette et disque | 18 € | 20-80€ |
Changement de cassette | Déposer, poser et régler | 15 € | 20-50 € |
Changement de pédalier | Dépose et installation | 20 € | 30-60 € |
Changement du boîtier du pédalier | Installation et graissage | 25 € | 15-30 € |
Changement de plaquettes / disques | Remplacement des plaquettes / disques de frein | 12 € par paire ou disque. | 10-30 € |
Changement de dérailleur | Déposer, poser et régler | 20 € | 20-100 € |
Dévoilage partiel | Par absence de matériel, nous ne réalisons pas de dévoilage précis au tensiomètre | 15 € |
Remplacement de selle / tige de selle / pédales | Montage et réglage de hauteur | 5 € | 10-50 € |
Changement périphérique | 10 € | 10-50 € |
Nettoyage et lubrification transmission | Dégraissage et huilage complet | 15 € |
Changement de câbles et gaines | Remplacement des câbles et gains de freins ou de vitesses | 12 € 1 frein/1 dérailleur | compris |
Service | Détails | Tarifs main d'oeuvre | Prix moyen des pièces |
---|---|---|---|
Montage complet d'un vélo | Vélo livré en pièces détachées | 30 --> 80 € en fonction de l'avancement | |
Montage d'un groupe complet (transmission) | Dérailleurs, pédalier, chaîne, cassette, leviers | 90 € | 100-800 € |
Purge des freins (selon le modèle) | Vidange et remplacement du liquide de frein | 25 € (le frein) | Huile inclue |
Changement de jeu de direction | Dépose, graissage et installation | 20 € | 20-50 € |
Passage en tubeless | Installation de valves, liquide préventif, fond de jantes et pneu adapté | 40 € (la paire de roue) | 20-50 € |
Ajout de préventif tubeless | Vérification et ajout de liquide préventif | 13 € | inclus |
Pack | Détails | Tarifs main d'oeuvre | Prix moyen des pièces |
---|
Pack transmission | Changement chaîne, cassette, câbles et gaines, réglage dérailleurs | 50 € | 50-200 € (selon les composants) |
Pack Freinage Mécanique | Remplacement des plaquettes ou patins + câbles et gaines + réglage des freins | 40 € | 20-60 € (plaquettes/patins, câbles et gaines) |
Pack Freinage Hydraulique | Purge des freins + remplacement des plaquettes/disques | 60 € | 20-80 € (plaquettes et liquide) |
📌 ⚠️ Les Fox X2, DHX2 et suspensions Öhlins ne sont pas prises en charge pour les entretiens.
Amortisseur
Service | Détails | Tarifs main d'oeuvre | Prix moyen des pièces |
---|---|---|---|
Montage ou changement d'amortisseur | Vérification et ajustement | 35 € | 50-1500 € |
Entretien 50h | Démontage boîtier air, regraissage et remontage | 50 € | Inclus |
Entretien 100h | Changement des joints du boîtier d'air ainsi que du piston | 70 € | 20-50 € |
Entretien 200h | Démontage et remontage complet avec joints neufs | 100 € | 30-80 € |
Fourche
📌 Pour les fourches Fox, les rondelles d'étanchéité à la base des jambages sont à usage unique et doivent être changées.
📌 ⚠️ Les fourches avec une cartouche à membrane (FIT4 ou Charger 2) ne sont pas prises en charge pour l'entretien 200h.
Service | Détails | Tarifs main d'oeuvre | Prix moyen des pièces |
---|---|---|---|
Montage ou changement de fourche | Rigide ou suspendu | 40 € | 30-2000 € |
Entretien 50h | Démontage des jambages, nettoyage des mousses et des joints racleurs, remontage | 60 € | Inclus |
Entretien 100h+ | Démontage des jambages, changement des mousses et joints racleurs, démontage de l'air Shaft et regraissage | 80 € | 20-60 € |
Entretien 200h | Démontage des jambages, changement des mousses et joints racleurs, démontage de l'air Shaft et regraissage, démontage et changement d'huile de la cartouche | 100 € | 20-90 € |
Service | Main d'oeuvre |
---|---|
Diagnostic | GRATUIT |
Réglage des freins | 10 € |
Réglage des vitesses | 15 € |
Changement chambre à air/pneu | 10 € |
Changement patins de frein | 10 € |
Changement de chaîne | 15 € |
Service | Main d'oeuvre |
---|
Pose de roue | 18 € |
Pose de cassette | 15 € |
Installation de pédalier | 20 € |
Boîtier pédalier | 25 € |
Plaquettes/disques de frein | 12 € par élément |
Dérailleur | 20 € |
Dévoilage roue | 15 € |
Selle/tige de selle /pédales | 20 € |
Périphérique | 10 € |
Nettoyage transmission | 15 € |
Câbles et gaines | 12-20-35 € |
Service | Main d'oeuvre |
---|
Montage vélo complet | 30 à 80 € |
Montage groupe complet | 90 € |
Purge des freins | 25 € x1 45 € x2 |
Changement jeu de direction | 20 € |
Passage en tubeless | 40 € (la paire) |
Ajout préventif tubeless | 13 € |
Pack | Main d'oeuvre |
---|---|
Pack Transmission | 50 € |
Pack Freinage Mécanique | 40 € |
Pack Freinage Hydraulique | 60 € |
Service | Main d'oeuvre |
---|
Montage amortisseur | 35 € |
Entretien 50h Amortisseur | 50 € |
Entretien 100h Amortisseur | 70 € |
Entretien 200h Amortisseur | 100 € |
Montage Fourche | 40 € |
Entretien 50h Fourche | 60 € |
Entretien 100h+ Fourche | 80 € |
Entretien 200h Fourche | 100 € |
We offer a 30-day return policy for all products. Items must be in their original condition, unused, and include the receipt or proof of purchase. Refunds are processed within 5-7 business days of receiving the returned item.
Le tarif des opérations est suceptible d'être ajusté de manière dégressive en cas de devis importants. À l'inverse, un surcoût peut être fait en cas de réparation qui fait l'objet de difficultés supplémentaires (pièce très grippée, vélo trop délabré...) Nous nous réservons également le droit de refuser la prise en charge d'un vélo pour ces mêmes raisons. Toute modification du devis d'origine pour un tarif supérieur fera l'objet d'une communication et d'un accord ou non avec le client. Nous étudions toute demande particulière ne figurant pas dans ce tableau.